✔ Режими: MMA
✔ Зварювальний струм: 30-130 А
✔ Діаметр електрода: 1.6-3.2 мм
✔ Тривалість навантаження: 20%
Технічні характеристики WD-A150IW1
| Виробник | STANLEY |
| Країна-виробник | Китай |
| Режими зварювання | MMA |
| Номінальна потужність, В | 230 |
| Робота без втрати потужності, В | 230 |
| Максимальна споживча потужність MMA, кВт | 2.8 |
| Напруга холостого ходу MMA, В | 60 |
| Регулювання зварювального струму MMA, А | 30-100 |
| Максимальний зварювальний струм MMA, А | 130 |
| Робочий цикл апарата на максимальному струмі MMA, % | 20 |
| Діаметр електрода, мм | 1.6-3.2 |
| Максимальний діаметр електрода, мм | 3.2 |
| Ступінь захисту корпусу | 21S |
| Клас ізоляції | H |
| Охолодження | Примусово повітряне |
| Кабель електродотримача, м | 1.5 |
| Кабель затиску маси, м | 1.5 |
| Функція Форсаж дуги (Arc-Force) | Є |
| Функція Гарячий старт (Hot-Start) | Є |
| Функція Антиприлипання (Anti-Stick) | Є |
| Функція Зниження напруги (VDR) | немає |
| Вага, кг | 5.1 |
| Комплектація | ✔ Кабель електродотримача - 1 шт ✔ Кабель затиску маси - 1 шт ✔ Інструкція з експлуатації |
Габаритні розміри упаковки WD-A150IW1
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 345 | 225 | 230 |
Особливості WD-A150IW1
✔ Зварювальний інвертор призначений для ручного зварювання ″ММА″ на постійному струмі, справляється з великою кількістю завдань як в домашніх умовах, так і на професійному рівні, даючи змогу працювати на номінальному струмі до 100 А, цього вистачає для комфортної роботи з будь-якими електродами діаметром від 1.6 мм до 3,2 мм включно. Забезпечений такими функціями, як: Anti-Stick, Arc-Force та Hot-Start. Працює з тривалістю навантаження не менш ніж 20%, що дає змогу виконати більшість завдань у побутовому сегменті